売農地 裾野市石脇
農業用地・原則建物建築不可
 
             
               
               
               売農地 裾野市石脇
農業用地・原則建物建築不可
 
            | 所在地 | 裾野市石脇 | 価格 | お問合せ | 土地面積 | お問合せ | 
| 坪単価 | − | 建蔽/容積率 | − / − | 交通 | JR御殿場線「岩波」駅車5分 | 
| 所在地 | 裾野市石脇 | 
| 価格 | お問合せ | 
| 土地面積 | お問合せ | 
| 坪単価 | − | 
| 建蔽率 | − | 
| 容積率 | − | 
| 交通 | JR御殿場線「岩波」駅車5分 | 
 
 
                
 
                
 
               JR御殿場線「岩波」駅車5分
農業用地・購入には農家資格が必要です
原則建物建築はできません・農地転用(3条)費用は売主買主折半
JR御殿場線「岩波」駅車5分
農業用地・購入には農家資格が必要です
原則建物建築はできません・農地転用(3条)費用は売主買主折半
物件詳細情報
| 物件名 | 裾野市石脇 売土地 | 最適用途 | 農業用地(白地) | 
| 土地面積 | お問合せ下さい | 私道負担面積 | − | 
| 所在地/交通 | 静岡県裾野市石脇/JR御殿場線「岩波」駅車5分 | ||
| 接道状況 | 北側道路(市道幅員13.0m・歩道含む) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | − | 
| 建ぺい率 | − | 容積率 | − | 
| 地目 | 田 | 国土法届出 | − | 
| 他法令制限 | 農地法 | セットバック | − | 
| 条件等 | − | 現況 | 田 | 
| 引渡し | 相談/現況渡し | 取引態様 | 仲介 | 
| 設備 | − | ||
| 備考 | *購入には農家資格が必要です・農地転用(3条)費用は売主買主折半 | ||
| 物件名 | 裾野市石脇 売土地 | 
| 最適用途 | 農業用地(白地) | 
| 土地面積 | お問合せ下さい | 
| 私道負担面積 | − | 
| 所在地 | 静岡県裾野市石脇 | 
| 交通 | JR御殿場線「岩波」駅車5分 | 
| 接道状況 | 北側道路(市道幅員13.0m・歩道含む) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 地勢 | − | 
| 建ぺい率 | − | 
| 容積率 | − | 
| 地目 | 田 | 
| 国土法届出 | − | 
| 他法令制限 | 農地法 | 
| セットバック | − | 
| 条件等 | - | 
| 現況 | 田 | 
| 引渡し | 相談/現況渡し | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 設備 | - | 
| 備考 | *購入には農家資格が必要です・農地転用(3条)費用は売主買主折半 | 
*「-」と表示されている項目については、お問い合せご確認下さい。
*上記表示物件は、掲載中に契約済、契約中止、あるいは価格変更となる場合があります。
*詳細は弊社までお問い合わせ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
*取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、販売価格の他に仲介手数料が必要となります。
*「-」と表示されている項目については、お問い合せご確認下さい。
*上記表示物件は、掲載中に契約済、契約中止、あるいは価格変更となる場合があります。
*詳細は弊社までお問い合わせ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
*取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、販売価格の他に仲介手数料が必要となります。
アクセスマップ
*案内地図については、弊社までお問合せください。
JR御殿場線「岩波」駅
 
 
                2.5km/車5分
 
 
               
 
               
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                